技術(shù)參數(shù) | |||||
設(shè)備型號 | TJ-3300Versa UV | ||||
打印頭 | 柯尼卡美能達(dá)1024i/6988H/1024a(可選) | ||||
基本噴頭數(shù)量 | 8個 | ||||
最多噴頭數(shù)量 | 16個 | ||||
打印頭排數(shù) | 3排 | ||||
推薦使用的墨水 | 泰杰 TechJet F2-1000 | ||||
色彩模式 | (CMYK 四色)、(CMYK+Wh 四色+白)、(CMYK+Wh+CMYK 四色彩白彩)、(CMYKLcLm 六色)、 (CMYKLcLm+Wh 六色+白)、(CMYKLcLm+Wh+CMYKLcLm 六色彩白彩) | ||||
打印分辨率 | 最高精度726×1440dpi | ||||
打印速度 | 雙排頭打印速度 | 彩白打印速度 | 彩白彩模式(三排頭) | ||
打印品質(zhì) | 高速度 | 81㎡/h | 81㎡/h | 40.5㎡/h | |
生產(chǎn) | 42.42㎡/h | 42.42㎡/h | 21.21㎡/h | ||
高品質(zhì) | 28.4㎡/h | 28.4㎡/h | 14.2㎡/h | ||
超高品質(zhì) | 21.4㎡/h | 21.4㎡/h | 10.7㎡/h | ||
打印介質(zhì)尺寸 | 材質(zhì) | 卷材 | 板材 | ||
最大打印幅面 | 3300mm | 3200×1300mm | |||
最高打印介質(zhì)厚度 | 1.5mm | 30mm | |||
RIP軟件 | PhotoPrint、ONYX、Caldera(可選) | ||||
數(shù)據(jù)接口 | USB3.0 | ||||
供墨方式 | 采用真空負(fù)壓連續(xù)供墨方式 | ||||
固化方式 | 雙LED-UV燈固化 | ||||
設(shè)備重量 | 2700kg | ||||
設(shè)備尺寸(長×寬×高) | 5620mmx1460mmx1630mm | ||||
前后打印平臺(選件) | 3500mm×565mm | ||||
電源要求 | AC220V±10%,≥30A,50/60HZ | ||||
最大功率/工作功率 | 6000W / 4000W | ||||
工作環(huán)境 | 溫度15-30℃,濕度30%-70%,不結(jié)露 | ||||
以上打印速度為實(shí)測打印速度 |